| Szállítmány típusa | Megrendelésre készült |
| Anyag | poliészter, PVC |
| Súly | 550GSM-650GSM |
| Vastagság | Nehéz súlyú |
| Szélesség | max 3.2m |
| Funkció | Vízálló |
| Technika | húzott |
| Típus | Ponyva |
| Mintázat | Bevonatos |
| Modell szám | KLB |
| Sűrűség | 20*20 |
| Fonalszám | 1000D |
| Stílus | Nyilvánvaló |
| termék neve | Nagy teherbírású vízálló ponyva PVC bevonatú ponyva teherautó oldalfüggönyhöz |
| A folyamat | forró olvadásból bevont |
| Vastagság | 0,45 mm-0,55 mm |
| húzóerő | 2700/2500 N/5cm |
| könnyerő | 500/500 N |
| évig tartó garancia | 3 ~ 5 év |
| Méret | 2x3m, 3x4m, 3x5m, 4x5m, 4x6m, 5x8m, 6x8m, 6x10m, 2.5x3.6m, |
| Felület | Fényes Matt |
| Használat | Kültéri |
| Csomagolási részletek | PVC Ponyva csomagolva kraftpapírral/kemény csővel/bálával/pvc táskával/kartondobozzal/testreszabott |
| Kikötő | Sanghaj/Guangzhou |
| Eladási egységek: | Egyedi elem |
| Egyedi csomag mérete: | 10X10X10 cm |
| Egyedi törzsnegyedzsőmérséklet: | 1.000 kg |
| Ellátási képesség | 3000000 méter/méter havonta |



|
Kezelés
|
Magas frekvenciájú forró olvadás, forró levegő, varrás
|
|
Súly
|
500 g/m-1000 g/m
|
|
Nyomtatás
|
Nyomtatható, Testreszabott
|
|
Jellemzők
|
Vízálló, Tűzálló, UV ellenálló, Nehézfém mentes, Penész ellenálló, Rugalmas, Nagy teherbírású, Húzó, Öntisztító
|
|
Pakolás és betöltése
|
Poliészter zsák
|
|
Alkalmazás
|
1. A A jármű/csatlakozó/paléttakönyv, a tetej és a oldalfüggöny.
2. A székhely. Kintálló sátor (blokkolás), Takaró. 3. A szülői család. Eső és napfény menedék, játszótér. 4. A székhely Hadsereg sátr, kocsis sátr és házépület. 5. A következő. Egészségügyi ellátás Orvosi kezelés. 6. A székhely. Sport, felfújható szövet, csomag. |
Jó pelenkaanyag
Vízálló szakadásállóság

Alumínium szemcsövek

Magas frekvenciájú forró olvadás

Húr megerősített széle







1. K: Gyár vagy kereskedelmi cég vagy?