| Caractéristique | Résistant à l'eau |
| Matériau | pVC |
| Modèle | Couverts |
| Utilisation | Rideau, extérieur |
| Type de fourniture | Fabrication sur commande |
| Largeur | 1,3-3,2 m |
| Les techniques | tissés |
| Nombre de fils | les données relatives aux activités de production |
| Poids | 220gsm-1500gsm |
| Lieu d'origine | Jiangsu, Chine |
| Type de produit | Autres tissus |
| Style | - Je ne sais pas. |
| Densité | les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| Nom de marque | Kunlin |
| Numéro de modèle | KLTC001 |
| Caractéristiques | résistance à la traction élevée, résistant à la déchirure, résistant à l'eau |
| Propriétés | rétardant de flamme, résistant au froid, protection UV |
| QCM | 2500 mètres |
| Couleur | Demande du client |
| Épaisseur | personnalisé |
| Utilisation | Couverture de camion/Tendons/Tanges à eau |
| Détails de l'emballage | Telassage en PVC emballé avec du papier artisanal/tube dur/balles/sacs en PVC/boîtes de carton/sur mesure |
| Port | shanghai |
| Unités de vente : | Article unique |
| Taille de l'emballage unique : | 10X10X10 cm |
| Poids brut unique : | 1.000 kg |
| Capacité d'approvisionnement | 1000000 mètres carrés/m2 par mois |
|
Matériau
|
fil de polyester 100% avec revêtement en PVC
|
|
Poids
|
300gsm ~ 1500gsm
|
|
Largeur
|
largeur de 1,5 m à 3,2 m
|
|
Longueur
|
50m
|
|
Épaisseur
|
0,45 mm ~ 1,5 mm
|
|
Taille
|
Personnalisé
|
|
Finition
|
Brillant, semi-brillant, mat, semi-mat
|
|
Couleur
|
Rouge, bleu, blanc, vert et personnalisé
|
|
Densité
|
18*18, 20*20, 30*30 etc
|
|
Fil
|
Fil de haute qualité
|
|
Retardateur de flamme
|
B1, B2, B3
|
|
Exigence spéciale
|
Laqué, Anti-UV, Anti-Moisissure, Anti-Statique, anti-rayures
|
|
Frais d'échantillon
|
Échantillon de taille A4 et échantillon en stock gratuit
|
|
Délai de livraison
|
25 jours ouvrables
|
|
QCM
|
2500m
|




