| Funktion | Wasserdicht |
| Material | pVC |
| Muster | Mit einem Beschichtungsgehalt |
| Verwendung | Vorhang, Außenbereich |
| Lieferart | Auf Bestellung |
| Weite | 1,3-3,2 m |
| Technik | aus Geweben |
| Garnzählung | 1000D*1000D |
| Gewicht | 220 g/m bis 1500 g/m |
| Herkunftsland | Jiangsu, China |
| Produkttyp | Andere Stoffe |
| Stil | Einfach |
| Dichte | 9*9/12*12/18*18/20*20/23*23/30*30 |
| Marke | - Ich bin nicht hier. |
| Artikelnummer | Die Fluggesellschaft ist verpflichtet, |
| Merkmale | hohe Zugfestigkeit, zerreißfest, wasserfest |
| Eigenschaften | flammschutz,Kaltbeständigkeit,UV-Schutz |
| MOQ | 2500 Meter |
| Farbe | Anforderung des Kunden |
| Dicke | anpassbar |
| Verwendung | Fahrzeugdeckel/Scheibenwände/Zelte/Wasserbehälter |
| Verpackungsdetails | PVC-Platten mit Handwerkspapier/harten Rohren/Balle/Pvc-Tasche/Karton/auf maßgeschneiderte Weise |
| Hafen | shanghai |
| VerkaufsEinheiten: | Einzelartikel |
| Einzelverpackungsgröße: | 10X10X10 cm |
| Einzelbruttogewicht: | 1.000 kg |
| Lieferfähigkeit | 1000000 Quadratmeter/Quadratmeter pro Monat |
|
Material
|
100% Polyestergarn mit PVC-Beschichtung
|
|
Gewicht
|
300 gm bis 1500 gm
|
|
Weite
|
1,5 bis 3,2 m Breite
|
|
Länge
|
50m
|
|
Dicke
|
0,45 mm bis 1,5 mm
|
|
Größe
|
Anpassbar
|
|
Oberflächenbearbeitung
|
Glanz, halbglanz, matte, halbmatte
|
|
Farbe
|
Rot, blau, weiß, grün und individuell
|
|
Dichte
|
18*18, 20*20, 30*30 usw.
|
|
Garn
|
Garne aus Spinnstoffen
|
|
Flammschutzmittel
|
B1, B2, B3
|
|
Besondere Anforderung
|
Lackiert, UV- und Schimmelschutz, statische und Kratzflächen
|
|
Probengebühr
|
A4-Größe und freier Bestand
|
|
Lieferzeit
|
25 Arbeitstage
|
|
MOQ
|
2500 m
|




